Tekmovanja so namenjena spodbujanju znanja, ustvarjalnosti, raziskovanja, sodelovanja in razvoja različnih sposobnosti učencev. Učencem omogočajo, da svoje interese in močna področja poglobijo ter se preizkusijo v reševanju zahtevnejših nalog in izzivov.
Šola učence spodbuja k udeležbi na tekmovanjih z različnih področij, kot so znanje, šport, umetnost, tehnika, raziskovalno delo in druge dejavnosti. Poleg tekmovanj lahko učenci sodelujejo tudi na likovnih in literarnih tečajih, ki so razpisani med šolskim letom.
Tekmovanja praviloma potekajo na šolski, regijski in državni ravni ter so prilagojena starosti in sposobnostim učencev.
Učenci se na tekmovanja lahko pripravljajo v času dodatnega pouka in v dogovoru z učiteljem na pogovornih urah(PU) in doma.
Šola krije strošek prijavnine. Če se prijavljeni učenec tekmovanja ne udeleži brez opravičenega razloga, se staršem zaračuna prijavnina.
Tekmovanja 2026/27
Seznam tekmovanj ne vključuje vseh tekmovanj, ki bodo izvedena v tekočem šolskem letu, saj se na nekatera učitelji in učenci prijavljajo sproti, glede na objavljene razpise.
| Razred | Tekmovanje | Vodja | Datum |
|---|---|---|---|
| Matematika | |||
| 1. | Matematika - temček | Katarina Rebič | Š: 6. 11. 2026 D: 21.11. 2026 |
| 1.–9. | Vegovo priznanje | 1.-5. r.: Tatjana Hrovat 6.-9. r.: Goran Ivetić | Š: 18. 3. 2027 R: 8. 4. 2027 D: 8. 5. 2027 |
| 2.–7. | Logika | 2.-5.r: U. Rota 6.-7.r: G. Ivetić | Š: 15. 10. 2026 |
| 8.–9. | Logika | Goran Ivetić | Š: 15. 10. 2026 R: 14. 11. 2026 D: 12. 12. 2026 |
| Slovenščina | |||
| 1.–9. | Bralna značka | Petra Dvojmoč | celo šolsko leto |
| 2.–7. | Cankarjevo tekmovanje | Katja Winkler | Š: 11. 3. 2027 |
| 8.–9. | Cankarjevo tekmovanje | Maja Bračika Piščanc | Š: 19. 11. 2026 R: 19. 1. 2027 D: 9. 3. 2027 |
| 6.–9. | Vodnikovo tekmovanje | Maja Bračika Piščanc | Š: 3. 2. 2027, 6.–9.r D: 14. 4. 2027, 8.–9.r |
| 4.–9. | Vesela šola | Petra Dvojmoč | Š: 3. 3. 2027 D: 7. 4. 2027 |
| Angleščina | |||
| 1.–4. | EPI bralna značka | H. Fašalek Vogrič | mar 2027 |
| 5.–9. | Bookworms bralna značka | Majda Koudila | 27. 11. 2026–18. 4. 2027 |
| 8.–9. | Angleščina | V. Marolt | Š: 17. 11. 2026 D: 15. 3. 2027 |
| Nemščina | |||
| 4.–9. | Epi Lesepreis | Veronika Marolt | 8. 3.–8. 4. 2027 |
| 8.–9. | Nemščina | Veronika Marolt | Š: 12. 11. 2026 D: 11. 3. 2027 |
| Francoščina | |||
| 7.–9. | Vive avec le livre | Lori Podgornik | apr 2027 |
| Zgodovina | |||
| 8.–9. | Zgodovina | Ivan Žgavec | Š: 3. 12. 2026 D: 4. 3. 2027 |
| Geografija | |||
| 6.–9. | Geografija | Simona Miklavc Pintarič | Š: 4. 11. 2026 D: 3. 4. 2027 |
| Fizika | |||
| 8.–9. | Stefanovo priznanje | Irena Stegnar | Š: 2. 3. 2027 R: 15. 4. 2027 D: 22. 5. 2027 |
| Kemija | |||
| 8.–9. | Preglovo priznanje | Irena Stegnar | Š:13. 1. 2027 R: 20. 3. 2027 D: 15. 5. 2027 |
| Biologija | |||
| 6.–7. | Ekokviz | Mateja Šmid Mulej | Š: 21. 1. 2027 D: 20. 4. 2027 |
| 6.–9. | Diabetes | Mateja Šmid Mulej | Š: 9. 10. 2026 D: 20. 11. 2026 |
| 8.–9. | Proteus | Mateja Šmid Mulej | Š: 21. 10. 2026 D: 4.12. 2026 |
| Računalništvo | |||
| 6.–9. | Mladi bober | Dejan Stanković | Š: 9.–13. 11. 2026 D: 16. 1. 2027 |
| Gospodinjstvo | |||
| 6.–9. | Zlata kuhalnica | Mateja Šmid Mulej | R: 19. 10. 2026 |
| Glasba | |||
| 7.–9. | Glasbena olimpijada | Tanja Zgonc | Š: jan 2027 D: 6. 3. 2027 |
| 1.-9. | Pomladno prepevanje | Tanja Zgonc | marec, april 2027 |
Legenda:
Š: šolsko tekmovanje
R: regijsko tekmovanje
D: državno tekmovanje
Šolska tekmovanja iz znanja ponujajo različni organizatorji in so zelo raznolika. Najobsežnejši pregled šolskih tekmovanj ponujata: