Predmetnik je uradni seznam predmetov in dejavnosti, ki jih učenci obiskujejo v posameznem razredu. Določa, katere predmete ima učenec v določenem razredu, koliko ur posameznega predmeta je na teden ter razporeditev obveznih in izbirnih predmetov.
Obvezni program
| Predmet | Število ur tedensko | Skupaj ur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | 5. r. | 6. r. | 7. r. | 8. r. | 9. r. | ||
| Slovenščina | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3,5 | 4,5 | 1631,5 |
| Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1318,0 |
| Tuji jezik | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 866.0 |
| Likovna umetnost | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 487,0 |
| Glasbena umetnost | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 452,0 |
| Družba | 2 | 3 | 175,0 | |||||||
| Geografija | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 221,5 | |||||
| Zgodovina | 1 | 2 | 2 | 2 | 239,0 | |||||
| Državljanska vzgoja in etika | 1 | 1 | 70,0 | |||||||
| Spoznavanje okolja | 3 | 3 | 3 | 315,0 | ||||||
| Fizika | 2 | 2 | 134,0 | |||||||
| Kemija | 2 | 2 | 134,0 | |||||||
| Biologija | 1,5 | 2 | 116,5 | |||||||
| Naravoslovje | 2 | 3 | 175,0 | |||||||
| Naravoslovje in tehnika | 3 | 3 | 210,0 | |||||||
| Tehnika in tehnologija | 2 | 1 | 1 | 140,0 | ||||||
| Gospodinjstvo | 1 | 1,5 | 87,5 | |||||||
| Šport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 834,0 |
| Izbirni predmeti* | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 204/306 | ||||||
| Oddelčna skupnost | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 103,5 | |||
| Skupaj ur | 22 | 23 | 24 | 23,5 | 25,5 | 25,5 | 27 28 | 27,5 28,5 | 27,5 28,5 | 7913,5 8015,5 |
| Število predmetov | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 13 14 | 14 15 16 | 12 13 14 | |
| Število tednov pouka | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | |
Minimalno število ur, potrebnih za uresničevanje učnega načrta, je 95 %.
*Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.
Dnevi dejavnosti
| Dnevi dejavnosti | Število dni v letu | Skupaj ur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | 6. r. | 7. r. | 8. r. | 9. r. | ||
| Kulturni dnevi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 150 |
| Naravoslovni dnevi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 135 |
| Tehniški dnevi | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 165 |
| Športni dnevi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 225 |
| Skupaj dni | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 675 |
Razširjeni program
| Dnevi dejavnosti | Število dni v letu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | 6. r. | 8. r. | 9. r. | |
| Neobvezni izbirni predmet drugi tuji jezik | 2 | 2 | 2 | ||||
| Drugi tuji jezik, ali umetnost, računalništvo, šport, tehnika | 2/1 | 2/1 | |||||
| Individualna in skupinska pomoč učencem | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Dopolnilni in dodatni pouk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Interesne dejavnosti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |